搜索
搜索
搜索
搜索
搜索
搜索
您的位置>>产品介绍>>红狮牌水泥普通混凝土参考配合比表
强度
等级
粗骨料种类及最大粒径 水泥
标号
水灰比 坍落度
(cm)
砂率
(%)
用料量(KG/M3) 配合比
水泥 石子
C15 碎石 4.0cm 32.5 0.63 1-3 3-5 5-7 36 37 38 170 180 190 270 285 300 684 694 703 1216 1186 1157 0.63:1:2.92:5.19 0.63:1:2.95:5.05 0.63:1:2.99:4.93
C15 卵石 4.0cm 32.5 0.62 1-3 3-5 5-7 33 34 35 160 170 180 265 275 290 637 648 662 1293 1263 1228 0.62:1:2.70:5.35 0.62:1:2.75:5.36 0.62:1:2.80:5.20
C20 碎石 2.0cm 32.5 0.57 1-3 3-5 5-7 37 38 39 185 190 205 325 342 360 699 708 716 1191 1155 1119 0.57:1:2.15:3.66 0.57:1:2.07:3.88 0.57:1:1.99:3.11
C20 碎石 4.0cm 32.5 0.57 1-3 3-5 5-7 35 36 37 170 180 190 298 316 333 676 685 694 1256 1219 1188 0.57:1:2.27:4.21 0.57:1:2.17:3.86 0.57:1:2.08:3.55
C20 卵石 2.0cm 32.5 0.56 1-3 3-5 5-7 34 35 36 170 180 190 304 321 339 655 664 674 1271 1234 1197 0.56:1:2.15:4.18 0.56:1:2.07:3.84 0.56:1:1.99:3.53
C20 卵石 4.0cm 32.5 0.56 1-3 3-5 5-7 32 33 34 160 170 180 286 303 321 625 636 646 1329 1291 1253 0.56:1:2.19:4.65 0.56:1:2.10:4.26 0.56:1:2.01:3.90
C30 碎石 2.0cm 32.5 0.49 1-3 3-5 5-7 33 34 35 185 195 205 380 402 424 606 613 620 1229 1190 1151 0.49:1:1.59:3.23 0.49:1:1.53:2.96 0.49:1:1.46:2.71
C30 碎石 2.0cm 42.5 0.56 1-3 3-5 5-7 35 36 37 185 195 205 330 348 365 660 669 677 1225 1188 1153 0.56:1:2.00:3.71 0.56:1:1.92:3.41 0.56:1:1.85:3.12
C30 碎石 4.0cm 32.5 0.47 1-3 3-5 5-7 32 33 34 170 180 190 359 380 401 599 607 616 1272 1233 1194 0.47:1:1.67:3.54 0.47:1:1.60:3.24 0.47:1:1.53:2.98
C30 碎石 4.0cm 42.5 0.51 1-3 3-5 5-7 33 34 35 170 180 190 333 353 373 626 635 643 1271 1231 1194 0.51:1:1.88:3.82 0.52:1:1.80:3.49 0.51:1:1.72:3.20
C30 卵石 2.0cm 32.5 0.46 1-3 3-5 5-7 31 32 33 170 180 190 365 389 413 578 586 593 1287 1245 1204 0.46:1:1.58:3.53 0.46:1:1.51:3.20 0.46:1:1.44:2.92
C30 卵石 2.0cm 42.5 0.51 1-3 3-5 5-7 33 34 33 170 180 190 333 353 373 626 635 643 1271 1232 1194 0.51:1:1.88:3.82 0.51:1:1.80:3.40 0.51:1:1.72:3.20
C30 卵石 4.0cm 32.5 0.46 1-3 3-5 5-7 30 31 32 160 170 180 350 372 394 567 576 584 1323 1282 1242 0.46:1:1.62:3.78 0.46:1:1.55:3.45 0.46:1:1.48:3.15
C30 卵石 4.0cm 42.5 0.51 1-3 3-5 5-7 31 32 33 160 170 180 314 333 353 597 607 616 1329 1290 1251 0.51:1:1.90:4.23 0.51:1:1.82:3.87 0.51:1:1.75:3.54
C40 卵石 2.0cm 32.5 0.40 1-3 3-5 5-7 31 32 33 175 185 195 437 462 487 570 577 583 1268 1226 1185 0.40:1:1.30:2.90 0.40:1:1.25:2.65 0.40:1:1.20:2.43
C40 碎石 2.0cm 42.5 0.48 1-3 3-5 5-7 33 34 35 185 195 205 386 407 428 620 628 636 1259 1220 1181 0.48:1:1.61:3.26 0.48:1:1.54:3.00 0.48:1:1.49:2.76
C40 碎石 4.0cm 32.5 0.40 1-3 3-5 5-7 30 31 32 165 175 185 413 437 462 547 570 577 1275 1268 1226 0.40:1:1.32:3.09 0.40:1:1.30:2.90 0.40:1:1.25:2.65
C40 碎石 4.0cm 42.5 0.47 1-3 3-5 5-7 31 32 33 170 180 190 365 386 407 594 603 611 1321 1281 1242 0.47:1:1.63:3.62 0.47:1:1.56:3.32 0.47:1:1.50:3.05
C40 卵石 2.0cm 32.5 0.40 1-3 3-5 5-7 29 30 31 170 180 190 427 452 477 537 545 553 1316 1273 1230 0.40:1:1.26:3.08 0.40:1:1.21:2.82 0.40:1:1.16:2.58
C40 卵石 2.0cm 42.5 0.47 1-3 3-5 5-7 30 31 32 170 180 190 360 381 402 576 586 595 1344 1303 1263 0.47:1:1.60:3.73 0.47:1:1.54:3.42 0.47:1:1.48:3.14
C40 卵石 2.0cm 32.5 0.39 1-3 3-5 5-7 29 30 31 160 170 180 411 437 462 545 553 560 1334 1290 1248 0.39:1:1.33:3.25 0.39:1:1.27:2.95 0.39:1:1.21:2.70
C40 卵石 2.0cm 42.5 0.46 1-3 3-5 5-7 30 31 32 160 170 180 349 370 396 582 592 600 1359 1318 1275 0.46:1:1.67:3.89 0.46:1:1.60:3.56 0.46:1:1.52:3.23

注:

1、本配合比表试配强度比设计强度高6-8MPa;
2、表中砂率系为中砂的选用砂率。对细砂或者粗砂可相应地减少或增加砂率。
3、只用一个单位级粗集料配置混凝土时,砂率值应适当增加。
4、本配合比仅为参考值,如工程量较大,仍须做施工前的配合比实验设计。